Earth Particulars
| ||
Ocean -Size | ||
S.No | Particular | Area (Sq.M) |
1 | Pacific | 155,557,000 |
2 | Atlantic | 76,762,000 |
3 | Indian | 68,556,000 |
4 | Southern | 20,327,000 |
5 | Arctic | 14,056,000 |
Ocean -Greatest Depth | ||
S.No | Particular | Depth (in feet) |
1 | Mariana Trench (Pacific) | 35,827 |
2 | Puerto Rico Trench (Atlantic) | 30,246 |
3 | Java Trench (Indian) | 24,460 |
4 | Arctic Basin (Arctic) | 18,456 |
5 | Southern Ocean | in dispute |
www.krishnatowers.blogspot.com