Currency List Table: Country, Currency Name and Currency Code
Country / Entity (sorted alphabetically) | Currency Name | Currency Code | Comment |
Afghanistan | Afghani | AFN | |
Albania | Lek | ALL | |
Algeria | Algerian Dinar | DZD | |
American Samoa | US Dollar | USD | |
Andorra | Euro | EUR | |
Angola | Kwanza | AOA | |
Anguilla | East Caribbean Dollar | XCD | |
Antarctica | No universal currency | ||
Antigua and Barbuda | East Caribbean Dollar | XCD | |
Argentina | Argentine Peso | ARS | |
Armenia | Armenian Dram | AMD | |
Aruba | Aruban Guilder | AWG | |
Australia | Australian Dollar | AUD | |
Austria | Euro | EUR | |
Azerbaijan | Azerbaijanian Manat | AZN | |
Bahamas | Bahamian Dollar | BSD | |
Bahrain | Bahraini Dinar | BHD | |
Bangladesh | Taka | BDT | |
Barbados | Barbados Dollar | BBD | |
Belarus | Belarussian Ruble | BYR | |
Belgium | Euro | EUR | |
Belize | Belize Dollar | BZD | |
Benin | CFA Franc BCEAO † | XOF | |
Bermuda | Bermudian Dollar | BMD | Also known as Bermuda Dollar |
Bhutan | Ngultrum | BTN | Indian Rupee (INR) also accepted |
Bolivia | Boliviano | BOB | |
Bosnia and Herzegovina | Convertible Marks | BAM | |
Botswana | Pula | BWP | |
Bouvet Island | Norwegian Krone | NOK | |
Brazil | Brazilian Real | BRL | |
British Indian Ocean Territory | US Dollar | USD | |
Brunei Darussalam | Brunei Dollar | BND | |
Bulgaria | Bulgarian Lev | BGN | |
Burkina Faso | CFA Franc BCEAO † | XOF | |
Burundi | Burundi Franc | BIF | |
Cambodia | Riel | KHR | |
Cameroon | CFA Franc BEAC ‡ | XAF | |
Canada | Canadian Dollar | CAD | |
Cape Verde | Cape Verde Escudo | CVE | |
Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | KYD | |
Central African Republic | CFA Franc BEAC ‡ | XAF | |
Chad | CFA Franc BEAC ‡ | XAF | |
Chile | Chilean Peso | CLP | |
China | Yuan Renminbi | CNY | |
Christmas Island | Australian Dollar | AUD | |
Cocos (Keeling) Islands | Australian Dollar | AUD | |
Colombia | Colombian Peso | COP | |
Comoros | Comoro Franc | KMF | |
Congo | CFA Franc BEAC ‡ | XAF | |
Congo, The Democratic Republic of | Franc Congolais | CDF | |
Cook Islands | New Zealand Dollar | NZD | |
Costa Rica | Costa Rican Colon | CRC | |
Côte D'Ivoire | CFA Franc BCEAO † | XOF | |
Croatia | Croatian Kuna | HRK | |
Cuba | Cuban Peso | CUP | |
Cyprus | Cyprus Pound | CYP | |
Czech Republic | Czech Koruna | CZK | |
Denmark | Danish Krone | DKK | |
Djibouti | Djibouti Franc | DJF | |
Dominica | East Caribbean Dollar | XCD | |
Dominican Republic | Dominican Peso | DOP | |
Ecuador | US Dollar | USD | Was Ecuadorian Sucre (ECS) up to January 2000 |
Egypt | Egyptian Pound | EGP | |
El Salvador | El Salvador Colon | SVC | US Dollar (USD) also accepted |
Equatorial Guinea | CFA Franc BEAC ‡ | XAF | |
Eritrea | Nakfa | ERN | |
Estonia | Euro | EUR | Kroon (EEK) up to 31 December 2010 |
Ethiopia | Ethiopian Birr | ETB | |
Euro | Euro | EUR | |
Falkland Islands (Malvinas) | Falkland Islands Pound | FKP | |
Faroe Islands | Danish Krone | DKK | |
Fiji | Fiji Dollar | FJD | |
Finland | Euro | EUR | |
France | Euro | EUR | |
French Guiana | Euro | EUR | |
French Polynesia | CFP Franc | XPF | |
French Southern Territories | Euro | EUR | |
Gabon | CFA Franc BEAC ‡ | XAF | |
Gambia | Dalasi | GMD | |
Georgia | Lari | GEL | |
Germany | Euro | EUR | |
Ghana | Ghana Cedi | GHS | |
Gibraltar | Gibraltar Pound | GIP | |
Greece | Euro | EUR | |
Greenland | Danish Krone | DKK | |
Grenada | East Caribbean Dollar | XCD | |
Guadeloupe | Euro | EUR | |
Guam | US Dollar | USD | |
Guatemala | Quetzal | GTQ | |
Guinea | Guinea Franc | GNF | |
Guinea-Bissau | Guinea-Bissau Peso | GWP | CFA Franc BCEAO also accepted |
Guyana | Guyana Dollar | GYD | |
Haiti | Gourde | HTG | US Dollar (USD) also accepted |
Heard Island and McDonald Islands | Australian Dollar | AUD | |
Holy See (Vatican City State) | Euro | EUR | |
Honduras | Lempira | HNL | |
Hong Kong | Hong Kong Dollar | HKD | |
Hungary | Forint | HUF | |
Iceland | Iceland Krona | ISK | |
India | Indian Rupee | INR | |
Indonesia | Rupiah | IDR | |
Iran, Islamic Republic Of | Iranian Rial | IRR | |
Iraq | Iraqi Dinar | IQD | |
Ireland | Euro | EUR | |
Israel | New Israeli Sheqel | ILS | |
Italy | Euro | EUR | |
Jamaica | Jamaican Dollar | JMD | |
Japan | Yen | JPY | |
Jordan | Jordanian Dinar | JOD | |
Kazakhstan | Tenge | KZT | |
Kenya | Kenyan Shilling | KES | |
Kiribati | Australian Dollar | AUD | |
Korea, Democratic People's Republic of | North Korean Won | KPW | |
Korea, Republic of | Won | KRW | |
Kuwait | Kuwaiti Dinar | KWD | |
Kyrgyzstan | Som | KGS | |
Lao People's Democratic Republic | Kip | LAK | |
Latvia | Latvian Lats | LVL | |
Lebanon | Lebanese Pound | LBP | |
Lesotho | Loti | LSL | South African Rand (ZAR) also accepted |
Liberia | Liberian Dollar | LRD | |
Libyan Arab Jamahiriya | Libyan Dinar | LYD | |
Liechtenstein | Swiss Franc | CHF | |
Lithuania | Lithuanian Litas | LTL | |
Luxembourg | Euro | EUR | |
Macao | Pataca | MOP | |
Macedonia, The Former Yugoslav Republic of | Denar | MKD | |
Madagascar | Malagasy Ariary | MGA | |
Malawi | Kwacha | MWK | |
Malaysia | Malaysian Ringgit | MYR | |
Maldives | Rufiyaa | MVR | |
Mali | CFA Franc BCEAO † | XOF | |
Malta | Euro | EUR | |
Marshall Islands | US Dollar | USD | |
Martinique | Euro | EUR | |
Mauritania | Ouguiya | MRO | |
Mauritius | Mauritius Rupee | MUR | |
Mayotte | Euro | EUR | |
Mexico | Mexican Peso | MXN | |
Micronesia, Federated States of | US Dollar | USD | |
Moldova, Republic of | Moldovan Leu | MDL | |
Monaco | Euro | EUR | |
Mongolia | Tugrik | MNT | |
Montenegro | Euro | EUR | |
Montserrat | East Caribbean Dollar | XCD | |
Morocco | Moroccan Dirham | MAD | |
Mozambique | Metical | MZN | |
Myanmar | Kyat | MMK | |
Namibia | Namibia Dollar | NAD | South African Rand (ZAR) also accepted |
Nauru | Australian Dollar | AUD | |
Nepal | Nepalese Rupee | NPR | |
Netherlands | Euro | EUR | |
Netherlands Antilles | Netherlands Antillian Guilder | ANG | |
New Caledonia | CFP Franc | XPF | |
New Zealand | New Zealand Dollar | NZD | |
Nicaragua | Cordoba Oro | NIO | |
Niger | CFA Franc BCEAO † | XOF | |
Nigeria | Naira | NGN | |
Niue | New Zealand Dollar | NZD | |
Norfolk Island | Australian Dollar | AUD | |
Northern Mariana Islands | US Dollar | USD | |
Norway | Norwegian Krone | NOK | |
Oman | Rial Omani | OMR | |
Pakistan | Pakistan Rupee | PKR | |
Palau | US Dollar | USD | |
Panama | Balboa | PAB | US Dollar (USD) also accepted |
Papua New Guinea | Kina | PGK | |
Paraguay | Guarani | PYG | |
Peru | Nuevo Sol | PEN | |
Philippines | Philippine Peso | PHP | |
Pitcairn | New Zealand Dollar | NZD | |
Poland | Zloty | PLN | |
Portugal | Euro | EUR | |
Puerto Rico | US Dollar | USD | |
Qatar | Qatari Rial | QAR | |
Réunion | Euro | EUR | |
Romania | New Leu | RON | |
Russian Federation | Russian Ruble | RUB | |
Rwanda | Rwanda Franc | RWF | |
Saint Helena | Saint Helena Pound | SHP | |
Saint Kitts and Nevis | East Caribbean Dollar | XCD | |
Saint Lucia | East Caribbean Dollar | XCD | |
Saint Pierre and Miquelon | Euro | EUR | |
Saint Vincent and The Grenadines | East Caribbean Dollar | XCD | |
Samoa | Tala | WST | |
San Marino | Euro | EUR | |
Sao Tome and Principe | Dobra | STD | |
Saudi Arabia | Saudi Riyal | SAR | |
Senegal | CFA Franc BCEAO † | XOF | |
Serbia | Serbian Dinar | RSD | |
Seychelles | Seychelles Rupee | SCR | |
Sierra Leone | Leone | SLL | |
Singapore | Singapore Dollar | SGD | |
Slovakia | Euro | EUR | |
Slovenia | Euro | EUR | |
Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | SBD | |
Somalia | Somali Shilling | SOS | |
South Africa | Rand | ZAR | |
Spain | Euro | EUR | |
Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | LKR | |
Sudan | Sudanese Pound | SDG | |
Suriname | Surinam Dollar | SRD | |
Svalbard and Jan Mayen | Norwegian Krone | NOK | |
Swaziland | Lilangeni | SZL | |
Sweden | Swedish Krona | SEK | |
Switzerland | Swiss Franc | CHF | |
Syrian Arab Republic | Syrian Pound | SYP | |
Taiwan, Province of China | New Taiwan Dollar | TWD | |
Tajikistan | Somoni | TJS | |
Tanzania, United Republic of | Tanzanian Shilling | TZS | |
Thailand | Baht | THB | |
Timor-Leste | US Dollar | USD | |
Togo | CFA Franc BCEAO † | XOF | |
Tokelau | New Zealand Dollar | NZD | |
Tonga | Pa'anga | TOP | |
Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | TTD | |
Tunisia | Tunisian Dinar | TND | |
Turkey | New Turkish Lira | TRY | |
Turkmenistan | Manat | TMM | |
Turks and Caicos Islands | US Dollar | USD | |
Tuvalu | Australian Dollar | AUD | |
Uganda | Uganda Shilling | UGX | |
Ukraine | Hryvnia | UAH | |
United Arab Emirates | UAE Dirham | AED | |
United Kingdom | Pound Sterling | GBP | |
United States | US Dollar | USD | |
United States Minor Outlying Islands | US Dollar | USD | |
Uruguay | Peso Uruguayo | UYU | |
Uzbekistan | Uzbekistan Sum | UZS | |
Vanuatu | Vatu | VUV | |
Venezuela | Bolivar Fuerte | VEF | |
Viet Nam | Dong | VND | |
Virgin Islands (British) | US Dollar | USD | |
Virgin Islands (U.S.) | US Dollar | USD | |
Wallis And Futuna | CFP Franc | XPF | |
Western Sahara | Moroccan Dirham | MAD | |
Yemen | Yemeni Rial | YER | |
Zambia | Kwacha | ZMK | |
Zimbabwe | Zimbabwe Dollar | ZWD |
Currency List Source: International Standards Organisation